ตารางบอลวันนี้
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ![]() | [76] โคโซโว21VS[77] อิสราเอล4 | 0.50.5/1 ▲0.5 ▼0.5/1 ▲ | โคโซโว | 0 – 0จบการแข่งขัน · FT |
|
| 21:00 | ![]() | [143] ลัตเวียVS[108] อาร์เมเนีย | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | อาร์เมเนีย | —ยังไม่เริ่ม |
|
| 21:00 | ![]() | [125] ไซปรัสVS[79] มอนเตเนโกร | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | มอนเตเนโกร | —ยังไม่เริ่ม |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | ![]() | [81] โอมาน(N)2VS[100] ทาจิกิสถาน3 | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲ | โอมาน(N) | 0 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| 19:30 | ![]() | [93] ทีมชาติไทยVS[196] บรูไน1 | 4/4.54.5 ▲4.5/5 ▲5 ▲5/5.5 ▲ | ทีมชาติไทย | 6 – 0จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | ![]() | [14] คาลามาเรียVS[3] คาลิเทีย | 1.51/1.5 ▼1 ▼ | คาลิเทีย | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 19:00 | ![]() | [6] เฮลลาส ซีโร่VS[8] แพนทรากิกอส | 0.5 | เฮลลาส ซีโร่ | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 19:45 | ![]() | [7] พานเซอร์ไรกอส5VS[10] อนาเกนนิซี่ คาร์ดิช41 | 0.5/11 ▲0.5/1 ▼ | พานเซอร์ไรกอส | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 20:00 | ![]() | [9] แอสเตราส B3VS[11] พีเอโอเค B2 | 0.5 | แอสเตราส B | 4 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 20:00 | ![]() | [3] ลาริซ่า1VS[13] คริซูโพลิส4 | 1.51/1.5 ▼ | ลาริซ่า | 0 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ![]() | [88] นิวซีแลนด์1VS[138] อินเดีย1 | 1.51.5/2 ▲2 ▲2/2.5 ▲ | นิวซีแลนด์ | 3 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 13:00 | ![]() | [97] บาห์เรน(N)3VS[144] เยเมน1 | 0.5/11 ▲ | บาห์เรน(N) | 3 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 17:15 | ![]() | [17] ญี่ปุ่น(N)1VS[6] บราซิล2 | 0.5/10.5 ▼ | บราซิล | 3 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 19:00 | ![]() | [96] จีน1VS[133] มาเลเซีย31 | 0.5/11 ▲ | จีน | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 19:00 | ![]() | [176] ไต้หวัน(N)VS[104] คีร์กีซสถาน2 | 21.5/2 ▼2 ▲2/2.5 ▲ | คีร์กีซสถาน | 0 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | [92] ปาเลสไตน์(N)51VS[23] อิหร่าน1 | 1.51/1.5 ▼1 ▼ | อิหร่าน | 0 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | ![]() | ทีมชาติไทย(U23)(N)VSสิงคโปร์(U23)1 | 1.51/1.5 ▼1 ▼ | ทีมชาติไทย(U23)(N) | 3 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| 19:00 | ![]() | เวียดนาม(U23)2VSกาตาร์(U23) | เสมอ0/0.5 ▲ | เวียดนาม(U23) | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 20:00 | ![]() | อาหรับเอมิเรตส์(U23)1VSจอร์แดน(U23)3 | เสมอ | อาหรับเอมิเรตส์(U23) | 2 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ![]() | [D3-11]ปารีส 13 แอตเลติโก้VSเรด สตาร์ 93 [D2-8] | 10.5/1 ▼1 ▲0.5/1 ▼ | เรด สตาร์ 93 [D2-8] | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 20:00 | ![]() | [D3-4]แวร์กซายส์ 784VSโรเดซ อเวรอน[D2-13]6 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | โรเดซ อเวรอน[D2-13] | 3 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 21:00 | ![]() | [N2-4]แอตลาส ปายาเลดVSแคนเนส[D3-7] | 21.5/2 ▼1.5 ▼ | แคนเนส[D3-7] | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 21:00 | ![]() | [N1-2]จีเอฟเอ รูมิลลี่VSแซงต์ เอเตียน[D2-1] | 21.5/2 ▲1.5 ▼ | แซงต์ เอเตียน[D2-1] | —ยังไม่เริ่ม | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ![]() | [18] วิมเบิลดัน41VS[19] แบล็คพูล3 | เสมอ | แบล็คพูล | 1 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | [12] มิลตัน คีนส์ ดอนส์VS[15] เบอร์ตัน อัลเบี้ยน1 | 10.5/1 ▼1 ▲ | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | 6 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | [9] เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์2VS[5] พลีมัธ3 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 3 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | [2] สต็อคพอร์ท2VS[6] เร้ดดิ้ง3 | 0.50.5/1 ▲0.5 ▼0.5/1 ▲ | สต็อคพอร์ท | 3 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | [21] วีแกน แอธเลติก2VS[23] บาร์นสลีย์2 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼0/0.5 ▲ | วีแกน แอธเลติก | 2 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | ![]() | [12] เอ็กเซเตอร์VS[5] เชลท์แน่ม2 | 0/0.50.5 ▲ | เอ็กเซเตอร์ | 1 – 0จบการแข่งขัน · FT |
|
| 22:00 | ![]() | [17] บริสตอล โรเวอร์VS[10] เชสเตอร์ฟิลด์2 | เสมอ0/0.5 ▲ | เชสเตอร์ฟิลด์ | 0 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | [23] โคลเชสเตอร์1VS[8] จิลลิ่งแฮม1 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | โคลเชสเตอร์ | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | [19] พอร์ทเวล2VS[9] แอคคริงตัน | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲ | พอร์ทเวล | 4 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | [20] โรชเดล1VS[7] ยอร์ค ซิตี้3 | 0.50.5/1 ▲ | ยอร์ค ซิตี้ | 0 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | [1] ซอลฟอร์ด ซิตี้1VS[21] นอร์ทแธมป์ตัน3 | 0.5/11 ▲0.5/1 ▼ | ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | [15] ชรูว์สบิวรี่1VS[18] โอลด์แฮม2 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼ | ชรูว์สบิวรี่ | 2 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | [13] สวินดอน ทาวน์31VS[6] กริมสบี้ ทาวน์ | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲ | กริมสบี้ ทาวน์ | 1 – 4จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | [4] ครูว์4VS[14] นิวพอร์ต เคาน์ตี้2 | 0.50/0.5 ▼ | ครูว์ | 2 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ![]() | [14] เตเนริเฟ่VS[22] เอดี เซวต้า | 0.50.5/1 ▲ | เตเนริเฟ่ | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 20:00 | ![]() | [12] เรอัล บายาโดลิด4VS[2] คาสเตลล่อน3 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | คาสเตลล่อน | 0 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| 22:15 | ![]() | [7] กรานาด้าVS[11] ลาส พัลมาส | 0.5/10.5 ▼0.5/1 ▲0.5 ▼ | กรานาด้า | —ยังไม่เริ่ม |
|
| 22:15 | ![]() | [18] เรอัล โซเซียดาด B2VS[7] สปอร์ติ้ง กิฆ่อน41 | เสมอ0/0.5 ▲ | เรอัล โซเซียดาด B | 2 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | ![]() | [9] มาสทริสช์VS[11] วิเทสส์ | 0.50/0.5 ▼ | วิเทสส์ | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 22:30 | ![]() | [4] เอ็นเอซี เบรด้า1VS[6] เอ็มเมน3 | 11/1.5 ▲1 ▼ | เอ็นเอซี เบรด้า | 4 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ![]() | [PR-11]ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์1VSอัมมันฟอร์ด[PR-14]3 | 1.51.5/2 ▲ | [PR-11]ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์ | 3 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ![]() | [7] อายร์ ยูไนเต็ด1VS[2] เรธโรเวอร์3 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | เรธโรเวอร์ | 3 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | [5] ลิฟวิงสตัน2VS[9] กรีน็อค มอร์ตัน4 | 1.5/21.5 ▼1.5/2 ▲1.5 ▼ | ลิฟวิงสตัน | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | [1] แพททริค ทริสเทลVS[6] อินเวอร์เนสส์3 | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲ | แพททริค ทริสเทล | 3 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | [4] สเตนเฮาส์มัวร์1VS[10] ควีนส์ ปาร์ค2 | 0.5/10.5 ▼0.5/1 ▲0.5 ▼ | สเตนเฮาส์มัวร์ | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | ![]() | [15] เอสเคเอ ฮาบารอฟส์4VS[13] เลนินกราเดทส์3 | 0.50.5/1 ▲ | เอสเคเอ ฮาบารอฟส์ | 1 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 17:00 | ![]() | [11] เชลยาบินส์VS[5] เวเลส | 0.50/0.5 ▼เสมอ ▼ | เชลยาบินส์ | 3 – 1ครึ่งแรก · 29 | — |
| 18:30 | ![]() | [8] เอฟซี อูฟาVS[6] สปาร์ตัก โคสโตรม่า | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲เสมอ ▼ | เอฟซี อูฟา | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 20:30 | ![]() | [9] วอลก้า4VS[3] ตอร์ปิโด มอสโก61 | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲ | ตอร์ปิโด มอสโก | 0 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 21:00 | ![]() | [4] พีเอฟซี โซชิVS[7] ชินนิค ยาโรสลาฟ | 0.5/11 ▲ | พีเอฟซี โซชิ | —ยังไม่เริ่ม | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ![]() | [7] คอนซาโดล ซัปโปโร2VS[13] สากัน โตสู1 | 0/0.50.5 ▲ | สากัน โตสู | 1 – 2จบการแข่งขัน · FT |
|
| 11:00 | ![]() | [18] วานราอูเร่ ฮาชิโนะเฮ1VS[9] อิวากิ เอฟซี1 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | อิวากิ เอฟซี | 2 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 11:05 | ![]() | [6] เวกัลต้า เซนไดVS[12] เบลาบลิทซ์ อาคิตะ1 | 0.5/11 ▲ | เวกัลต้า เซนได | 4 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 12:00 | ![]() | [1] อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ2VS[6] มิยาซากิ3 | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲ | มิยาซากิ | 1 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| 12:00 | ![]() | [16] ฟูจิเอดะ เอ็มวาย2VS[20] เวนท์ฟอเรท โกฟุ2 | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲ | ฟูจิเอดะ เอ็มวาย | 1 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 12:00 | ![]() | [19] อิมาบาริ เอฟซี1VS[10] จูบิโล่ อิวาตะ1 | 0.50.5/1 ▲0.5 ▼ | จูบิโล่ อิวาตะ | 0 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 12:00 | ![]() | [11] โออิตะ ตรินิต้า21VS[18] โทจิงิซิตี้ | 0/0.50.5 ▲ | โออิตะ ตรินิต้า | 1 – 6จบการแข่งขัน · FT | — |
| 12:00 | ![]() | [5] โอมิยะ อาร์ดิย่า2VS[14] มอนเตดิโอะ ยามากาตะ4 | 0.5/11 ▲ | โอมิยะ อาร์ดิย่า | 2 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| 12:00 | ![]() | [10] โชนัน เบลมาเร่3VS[2] โยโกฮาม่า เอฟซี3 | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲ | โยโกฮาม่า เอฟซี | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 12:00 | ![]() | [4] คาเตอเลอร์ โตยาม่าVS[16] โตกุชิม่า วอร์ทิส1 | 0.50.5/1 ▲ | คาเตอเลอร์ โตยาม่า | 2 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | ![]() | เวียดนาม(U19)(N)1VSเกาหลีใต้(U19) | 10.5/1 ▲1 ▲1/1.5 ▲ | เกาหลีใต้(U19) | 1 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 18:35 | ![]() | จีน(U19)2VSทาจิกิสถาน(U19)4 | 0.50.5/1 ▲0.5 ▼ | จีน(U19) | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:59 | ![]() | [87] ยูกันดา2VS[141] บอตสวาน่า2 | 1/1.51 ▼0.5/1 ▼ | ยูกันดา | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:50 | ![]() | [LP-12]อัล ด๊าฟร่า2VSอัจมาน[LP-8] | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲ | อัจมาน[LP-8] | 1 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 19:50 | ![]() | [10] อัล วาห์ด้าVS[14] กอร์ ฟัคเค่น | 11/1.5 ▲ | อัล วาห์ด้า | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 19:50 | ![]() | [11] ดูไบ ยูไนเต็ดVS[7] อัล ชาร์จาห์ | 0.5/10.5 ▼ | อัล ชาร์จาห์ | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 22:30 | ![]() | [LP-4]อัล วาเซิ่ลVSอัล นาเซอร์[LP-7]1 | 0.5/11 ▲0.5/1 ▼ | [LP-4]อัล วาเซิ่ล | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:30 | ![]() | [LP-13]ฮัทต้า คลับ1VSอัล ไอน์[LP-3]1 | 1.5 | อัล ไอน์[LP-3] | 0 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:30 | ![]() | [4] อัล-จาซิล่าVS[5] บานนี่ ยาส | 1/1.51 ▼1/1.5 ▲ | อัล-จาซิล่า | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 22:30 | ![]() | [9] อิตติฮัต คาลบ้าVS[6] อัล อาห์ลี ดูไบ | 0.5/10.5 ▼ | อัล อาห์ลี ดูไบ | —ยังไม่เริ่ม | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | ![]() | [20] ชาเปโคเอนเซ่3VS[13] วาสโก ดา กาม่า1 | 11/1.5 ▲ | วาสโก ดา กาม่า | 0 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | [B4]กิมนาเซีย จูจุย1VSอัลมิแรนเต้ บราวน์[A6]1 | 0.50.5/1 ▲0.5 ▼ | [B4]กิมนาเซีย จูจุย | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 06:30 | ![]() | [A2]เฟอร์โรคาร์รีลVSกิมนาเซีย วาย ทิโร่[B8] | 10.5/1 ▼ | [A2]เฟอร์โรคาร์รีล | —ยังไม่เริ่ม | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | [12] กัวเรตาโร่42VS[10] มอนเทอร์เรย์2 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼0.5 ▲ | มอนเทอร์เรย์ | 0 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | ![]() | [MLS-11]นิวยอร์ก เร้ด บูลล์3VSคลับ อเมริกา[D1-2]3 | 0/0.5 | คลับ อเมริกา[D1-2] | 1 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 17:00 | ![]() | [D2-1]ชินเดียVSสเตอัว บูคาเรสต์[D1-8] | 0.5/11 ▲ | สเตอัว บูคาเรสต์[D1-8] | 0 – 0ครึ่งแรก · 29 | — |
| 20:00 | ![]() | [D1-6] SV รีดVSเฟริส เวียนนา[D2-2] | 0.5/10.5 ▼ | [D1-6] SV รีด | 2 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 21:00 | ![]() | [PR-1]เซนิตVSแทร็บซอนสปอร์[D1-2] | 2 | [PR-1]เซนิต | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 21:00 | ![]() | [D1-11]ฮัมบูร์กVSไฮจ์ดุ๊ก สปลิต[D1-1] | 0/0.50.5 ▲ | [D1-11]ฮัมบูร์ก | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 21:45 | ![]() | [D1-4]พีเอโอเค ซาโลนิก้าVSปาร์ติซาน เบลเกรด[D1-10]1 | 0.50.5/1 ▲1 ▲ | [D1-4]พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 3 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | [46] ปานามาVS[80] คูราเซา | 0.5/11 ▲ | ปานามา | —ยังไม่เริ่ม |
|
| 07:00 | ![]() | [166] เซนต์วินเซนต์VS[180] เบลีซ11 | 0.5/10.5 ▼0.5/1 ▲0.5 ▼ | เซนต์วินเซนต์ | 1 – 0จบการแข่งขัน · FT |
|
| 08:00 | ![]() | [69] จาเมก้าVS[10] เม็กซิโก | 0.5/11 ▲1/1.5 ▲1 ▼ | เม็กซิโก | 3 – 2จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ![]() | [14] อมารันเต้VS[15] เฟลเกราส | เสมอ0/0.5 ▲0.5 ▲0/0.5 ▼ | อมารันเต้ | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 18:00 | ![]() | [7] ทอนเดล่าVS[8] ฟาเรนเซ่ | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲0.5/1 ▲ | ทอนเดล่า | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 21:00 | ![]() | [10] ปอร์ติโมเนนเซ่VS[6] อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | ปอร์ติโมเนนเซ่ | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 22:30 | ![]() | [1] เปนาฟิลด์VS[4] ลูซิตาเนีย | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | เปนาฟิลด์ | —ยังไม่เริ่ม | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ![]() | [8] สแปรี่VS[2] อิเบเรีย | 0.50.5/1 ▲0.5 ▼ | อิเบเรีย | —ยังไม่เริ่ม | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | ![]() | [D1-4]มาชิด้า เซลเวีย2VSวิสเซล โกเบ[D1-5]3 | 0/0.5เสมอ ▼ | [D1-4]มาชิด้า เซลเวีย | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| 13:00 | ![]() | [D1-6]คาชิม่า แอนท์เลอร์2VSโยโกฮาม่า เอฟ มารินอส[D1-7]2 | 0.5/11 ▲0.5/1 ▼0.5 ▼ | [D1-6]คาชิม่า แอนท์เลอร์ | 3 – 2จบการแข่งขัน · FT |
|
| 13:00 | ![]() | [D1-11]เซเรโซ่ โอซาก้า2VSอูราวะ เรด[D1-9]1 | 0/0.5เสมอ ▼ | อูราวะ เรด[D1-9] | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| 15:00 | ![]() | [D1-2]คาชิว่า เรย์โซลVSคาวาซากิ ฟรอนตาเล่[D1-8]4 | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲ | [D1-2]คาชิว่า เรย์โซล | 5 – 4จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ![]() | [16] โนวาร่าVS[7] เลชโก้ | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | เลชโก้ | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 23:30 | ![]() | [2] ชิตตาเดลล่าVS[20] ฟอร์โกเล่ | 1/1.51 ▼ | ชิตตาเดลล่า | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 23:30 | ![]() | [18] ยูเวนตุส(U23)VS[6] เตรวิโซ่ | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | เตรวิโซ่ | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 23:30 | ![]() | [10] เปอร์โกเลเตเซ่VS[12] โปร เวอร์เซลลี่ | 0/0.5 | เปอร์โกเลเตเซ่ | —ยังไม่เริ่ม | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | ![]() | [8] กุยโดเนียVS[19] ออสเตียมาเร่ | 0.5/10.5 ▼ | กุยโดเนีย | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 20:30 | ![]() | [4] เปสคาร่าVS[18] แซมเบเนเดทเซ่ | 11/1.5 ▲ | เปสคาร่า | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 20:30 | ![]() | [1] สเปเซียVS[14] วาโด้ เอฟซี | 1.51.5/2 ▲ | สเปเซีย | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 23:30 | ![]() | [2] ราเวนน่าVS[15] ฟอร์ลิ | 1/1.51.5 ▲ | ราเวนน่า | —ยังไม่เริ่ม | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ![]() | [14] กุยเกลียโน่VS[18] ซาวอย์ 1908 | 0/0.5เสมอ ▼ | กุยเกลียโน่ | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 20:30 | ![]() | [12] คาเวเซ่VS[20] โครโตเน่ | 0/0.50.5 ▲ | คาเวเซ่ | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 20:30 | ![]() | [1] โปเทนซ่าVS[4] สกาฟาเตเซ่ | 0.5/11 ▲ | โปเทนซ่า | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 20:30 | ![]() | [15] ซาแลร์นิตาน่าVS[3] คาตาเนีย | 0/0.5 | คาตาเนีย | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 23:30 | ![]() | [16] บาร์เลตต้าVS[13] อัลตามูร่า | 0.5 | บาร์เลตต้า | —ยังไม่เริ่ม | — |
| 23:30 | ![]() | [19] โคเซนซ่าVS[8] กาแซร์ตาน่า | เสมอ0/0.5 ▲ | กาแซร์ตาน่า | —ยังไม่เริ่ม | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | ![]() | คาซัคสถาน(U21)1VSเบลารุส(U21)1 | 0.5 | เบลารุส(U21) | 1 – 1ครึ่งหลัง · 72 | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ![]() | ฝรั่งเศส(U20)VSเดนมาร์ก(U20) | 11/1.5 ▲1 ▼ | ฝรั่งเศส(U20) | —ยังไม่เริ่ม | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ![]() | นอร์เวย์(U18)(N)VSสหรัฐอเมริกา(U18) | รอราคา | นอร์เวย์(U18)(N) | —ยังไม่เริ่ม | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | [13] เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้งVS[4] ซีเอ เพนาโรล | 0.5/10.5 ▼0.5/1 ▲ | ซีเอ เพนาโรล | —ยังไม่เริ่ม | — |























































